
AC VENTILATOR UPOKRSNOG PROTOKA ---LWCA-30
Tip motora: AC motor sa zasjenjenim polovima
Materijal kućišta: pocinčani čelični lim
Materijal oštrice: aluminijska legura
Klasa izolacije: B/F/H
Vrsta ležaja: Kuglični ležaj / Ležaj čaura
Certifikacija: UL/CE/CCC/TUV
Radna temperatura: - 25 stepeni plus 60 stepeni

Model | Dimension(mm) | voltaža | Frekvencija | Snaga | Brzina | Pritisak | Protok zraka | Buka | |||
A | B | C | L | V | Hz | W | rpm | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-30120S-10 | 120 | 120 | 46 | 10 | 220 | 50 | 8 | 2500 | 0.7/7 | 22 | 37 |
LWCA-30180S-10 | 180 | 180 | 46 | 10 | 220 | 50 | 9 | 2700 | 1.2/12 | 46 | 38 |
LWCA-30240S-10 | 240 | 240 | 51 | 16 | 220 | 50 | 12 | 2600 | 1.3/13 | 62 | 39 |
LWCA-30300S-10 | 300 | 300 | 55 | 20 | 220 | 50 | 15 | 2700 | 1.4/14 | 83 | 40 |
LWCA-30360S-10 | 360 | 360 | 55 | 20 | 220 | 50 | 18 | 2600 | 1.4/14 | 95 | 42 |

Model | Dimension(mm) | voltaža | Frekvencija | Snaga | Brzina | Pritisak | Protok zraka | Buka | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-3090S-10 | 158 | 108 | 98 | 120 | 60 | 15.3 | 3300 | 11 | 25 | 31 |
230 | 50 | 13.5 | 2700 | 10 | 20 | |||||
LWCA{0}}AC30150S-10 | 222 | 170 | 160 | 120 | 60 | 16.5 | 3200 | 11 | 48 | 32 |
230 | 50 | 13.4 | 2700 | 10 | 41 | |||||
LWCA{0}}AC30190S-10 | 256 | 208 | 198 | 120 | 60 | 15.8 | 3100 | 13 | 60 | 32 |
230 | 50 | 13.7 | 2600 | 10 | 50 | |||||
LWCA{0}}AC30250S-10 | 308 | 258 | 248 | 120 | 60 | 16.3 | 3000 | 14 | 76 | 32 |
230 | 50 | 14.4 | 2500 | 10 | 62 | |||||
LWCA{0}}AC30290S-10 | 365 | 310 | 300 | 120 | 60 | 16.7 | 2900 | 15 | 90 | 34 |
230 | 50 | 14.4 | 2500 | 13 | 81 | |||||
LWCA{0}}AC30350S-10 | 411 | 362 | 352 | 120 | 60 | 16.9 | 2780 | 15 | 106 | 35 |
230 | 50 | 14.4 | 2500 | 14 | 96 | |||||

Model | Dimension(mm) | voltaža | Frekvencija | Snaga | Brzina | Pritisak | Protok zraka | Buka | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA{0}}AC30530S-20 | 590 | 540 | 530 | 220 | 50 | 19.7 | 2550 | 18 | 100 | 33 |
LWCA{0}}AC30610S-20 | 670 | 620 | 610 | 220 | 50 | 20.3 | 2400 | 18 | 115 | 32 |
LWCA{0}}AC30718S-20 | 778 | 728 | 718 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 18 | 120 | 35 |
LWCA{0}}AC30800S-30 | 860 | 810 | 800 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 110 | 35 |
LWCA{0}}AC30854S-30 | 914 | 864 | 854 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 135 | 36 |
LWCA{0}}AC30920S-30 | 980 | 930 | 920 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 145 | 36 |
LWCA{0}}AC30986S-30 | 1056 | 996 | 986 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 170 | 38 |
Prijave

Popularni tagovi: 30mm ac tangencijalni ventilator zračna zavjesa ventilator sa poprečnim protokom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, kupovina, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini, аҡыллы сәнәғәт өсөн сәнәғәт үҙәктән ҡасыу вентиляторҙары, кондиционер ҡунаҡсыллыҡ ғариза өлөштәре, артҡа ҡыйшайған үҙәктән ҡасыу вентиляторы, ҡунаҡхана фанаты, һатыу өсөн әйберҙәрҙе йәлеп итеү, кондиционер һыуытҡыс һыҙаттары комплекты












